Bandas de comprimento de onda e planos de canais
Todo módulo óptico vive em um comprimento de onda, e todo comprimento de onda pertence a uma banda nomeada, com sua própria perda de fibra, disponibilidade de amplificadores e usos típicos. Esta página é a tabela de consulta: bandas, os comprimentos de onda que você encontra em rótulos de módulos, e as grades de WDM.
As bandas nomeadas (monomodo)
| Banda | Faixa | Nome | Perda (G.652.D) | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| O | 1260–1360 nm | Original | ~0,33–0,35 dB/km | ópticas LR/DR/FR de 1310 nm, upstream do PON, LAN-WDM, CWDM 1271–1351 |
| E | 1360–1460 nm | Estendida | 0,3–0,5 dB/km, pico de água ~1383 nm | CWDM 1371–1451 somente em fibra de baixo pico de água |
| S | 1460–1530 nm | Curta | ~0,25 dB/km | CWDM 1471–1511, downstream do GPON 1490, OSC 1510 |
| C | 1530–1565 nm | Convencional | ~0,18–0,22 dB/km (mínimo) | DWDM, banda do EDFA, ER/ZR de 1550 nm, CWDM 1531/1551 |
| L | 1565–1625 nm | Longa | ~0,2–0,25 dB/km | DWDM em banda L, downstream do XGS-PON 1577, CWDM 1571–1611, NG-PON2 |
| U | 1625–1675 nm | Ultralonga | crescente | comprimentos de onda de monitoramento / teste por OTDR (1625, 1650) |
A fibra multimodo usa 850 nm (VCSEL) e, em enlaces legados, 1300 nm; sua perda é de ~3 dB/km, então o alcance é definido pela largura de banda, não pela atenuação (Conectores e tipos de fibra).
Comprimentos de onda que você encontra em rótulos
| Comprimento de onda | Onde |
|---|---|
| 850 nm | SX, SR, SR4, SR8, AOC — multimodo |
| 1270 / 1330 nm | par BiDi de 10G; upstream do XGS-PON (1270) |
| 1310 nm | LX, LR, DR, PSM4, FR — o cavalo de batalha do monomodo |
| 1295–1310 nm (4 λ) | LAN-WDM: 100GBASE-LR4/ER4, 400GBASE-FR8/LR8 |
| 1271–1331 nm (4 λ) | CWDM4, 40GBASE-LR4, 400GBASE-FR4/LR4 |
| 1490 nm | downstream do GPON; par BiDi de 1G com 1310 |
| 1510 nm | canal de supervisão óptica em sistemas DWDM |
| 1550 nm | EX/ZX, ER, ZR; overlay de vídeo RF em PON |
| 1577 nm | downstream de XG-PON / XGS-PON / 10G-EPON |
| 1528–1565 nm | canais da banda C do DWDM |
| 1596–1603 / 1524–1544 nm | downstream / upstream do TWDM NG-PON2 |
Pares BiDi
Módulos bidirecionais de fibra única usam dois comprimentos de onda; as duas pontas precisam ser o par espelhado (muitas vezes rotulado -U/-D ou -A/-B):
| Par | Taxa | Norma |
|---|---|---|
| 1310 / 1490 | 1G | 1000BASE-BX10 |
| 1310 / 1550 | 1G | 1000BASE-BX (longo) |
| 1270 / 1330 | 10G | 10GBASE-BX |
| 1270 / 1330 | 25G | 25G BiDi |
| 1490 / 1550 | 1G/10G | pares de fabricante |
Os planos de comprimento de onda do PON (GPON, XGS-PON, NG-PON2, coexistência) são detalhados em Planos de comprimento de onda do PON e coexistência.
Grade CWDM (ITU-T G.694.2)
18 canais, espaçados 20 nm. Comprimentos de onda centrais em nm:
1271 1291 1311 1331 1351 1371 1391 1411 1431
1451 1471 1491 1511 1531 1551 1571 1591 1611
Sistemas comuns de 8 canais usam 1471–1611 nm; sistemas de 16 canais acrescentam 1311–1451 em fibra de baixo pico de água. Códigos de cor, multiplexadores e orçamento: Plano de canais CWDM, CWDM mux/demux e orçamento de potência.
Grade DWDM (ITU-T G.694.1)
Definida em frequência, ancorada em 193,1 THz. Na grade de 100 GHz, um número de canal N mapeia para a frequência assim:
f (THz) = 190 + N / 10 ex.: C31 → 193,1 THz → 1552,52 nm
N = (f − 190) × 10
λ (nm) = 299 792,458 / f (THz)
| Canal | Frequência | Comprimento de onda |
|---|---|---|
| C17 | 191,7 THz | 1563,86 nm |
| C21 | 192,1 THz | 1560,61 nm |
| C31 | 193,1 THz | 1552,52 nm |
| C41 | 194,1 THz | 1544,53 nm |
| C51 | 195,1 THz | 1536,61 nm |
| C61 | 196,1 THz | 1528,77 nm |
A grade de 50 GHz intercala meios canais (ex.: C31.5 = 193,15 THz). Os rótulos de canal variam por fabricante — sempre confirme pela frequência. Tratamento completo: DWDM e a grade do ITU.
Janelas de amplificação
| Amplificador | Banda | Observação |
|---|---|---|
| EDFA (C) | ~1530–1565 nm | amplificador DWDM padrão |
| EDFA (L) | ~1570–1610 nm | dobra a capacidade da fibra |
| Raman | qualquer, definida pelo bombeamento | distribuído, estende vãos |
| SOA | banda O e outras | pré-amplificação dentro do módulo |
Canais CWDM fora das bandas C/L não podem usar EDFAs — a raiz do limite de alcance do CWDM.
Onde o comprimento de onda fica na memória
Um módulo informa seu comprimento de onda nominal no bloco de identidade — SFF-8472 A0h bytes 60–61 (nm), SFF-8636 upper page 00h bytes 186–187 (÷20 nm) — e módulos sintonizáveis expõem registradores de canal/frequência (Mapas de memória sintonizáveis). O CodingBox mostra isso na tela Check transceiver; ao regravar, mantenha-o igual ao comprimento de onda real do laser.
Como os comprimentos de onda são impressos em rótulos e codificados nas cores da trava (cores de canal CWDM, pares BiDi): Rótulos e códigos de cor; as recomendações ITU-T por trás das grades: Mapa de normas.
Por que essas janelas existem — espalhamento de Rayleigh, absorção, o pico de água — e a atenuação por tipo de fibra e comprimento de onda: Atenuação e janelas de transmissão.