MSAs de interface óptica: CWDM4, PSM4, 100G Lambda, ZR/ZR+
Três tipos de documento definem um módulo plugável. Os MSAs de fator de forma (SFP, QSFP-DD, OSFP) fixam a mecânica e os pinos elétricos; as especificações de gestão (SFF-8472, SFF-8636, CMIS) fixam o mapa de memória; e a interface óptica — comprimentos de onda, potências, alcance, codificação — vem de uma norma formal (IEEE 802.3 para Ethernet, T11 para Fibre Channel, IBTA para InfiniBand, ITU-T para transporte) ou de um MSA de interface: um grupo de fabricantes que concorda em um PMD que os órgãos de normalização ainda não haviam escrito. Muitas das ópticas mais comuns em data centers são interfaces MSA, e seus nomes aparecem no rótulo, nos códigos do SFF-8024 e nas aplicações CMIS.
Por que existem os MSAs de interface
O IEEE padroniza um pequeno conjunto de alcances por taxa (para 100G: SR4, LR4, ER4 e, mais tarde, DR, FR1, LR1). Os operadores queriam opções mais baratas de 2 km e 500 m, multimodo duplex, fibra bidirecional e DWDM coerente em um módulo plugável — então os fabricantes escreveram MSAs em meses, em vez dos anos que um projeto do IEEE leva. Vários foram depois adotados ou substituídos por cláusulas do IEEE, mas os nomes dos MSAs permaneceram.
O catálogo
| MSA / grupo | Fundado | Define | Meio e alcance | Códigos |
|---|---|---|---|---|
| 10x10 MSA | 2011 | 100G como 10 × comprimentos de onda de 10G (CFP) | SMF 2 / 10 / 40 km | legado |
| 100G PSM4 | 2014 | 4 × 25G monomodo paralelo, 1310 nm, MPO | SMF 500 m | Tabela 4-4 07h |
| 100G CWDM4 | 2014 | 4 × 25G em CWDM de 1271–1331 nm, LC duplex | SMF 2 km | 06h |
| CLR4 Alliance | 2014 | variante de CWDM4 destinada a funcionar sem FEC | SMF 2 km | 17h |
| SWDM Alliance | 2015 | SWDM4 de 40G/100G: 4 comprimentos de onda de 850–940 nm em MMF duplex | OM4/OM5 100–150 m | 1Fh / 20h |
| 4WDM MSA | 2017 | 100G 4WDM-10 / -20 / -40 em comprimentos de onda LAN-WDM | SMF 10 / 20 / 40 km | 22h–24h |
| 100G Lambda MSA | 2017 | 100G PAM4 por comprimento de onda: 100G-FR, 100G-LR, 400G-FR4, 400G-LR4-10, mais tarde 100G-ER1-30/40 | SMF 2 / 10 / 30–40 km | 26h, 27h, 48h, 49h |
| 400G BiDi MSA | 2018 | 400G-BD4.2 — 8 × 50G em 4 pares de MMF duplex, dois comprimentos de onda por fibra | MMF 70–150 m | passou a ser o IEEE 400GBASE-SR4.2 |
| OIF 400ZR | IA 2020 | DWDM coerente de 400G (16QAM, CFEC) em QSFP-DD/OSFP, metro amplificado | SMF 80–120 km amplificado | 4Ah (400GBASE-ZR no IEEE) |
| OpenZR+ MSA | 2020 | estende o 400ZR: oFEC, multitaxa 100–400G, maior alcance, QPSK/8QAM/16QAM | SMF regional | aplicações CMIS |
| OpenROADM MSA | 2016 | coerente de 100–400G conduzido por operadoras, mais modelos YANG de sistema de linha aberto | SMF longa distância | aplicações CMIS |
| 800G Pluggable MSA | 2019 | 800G-FR4 (4 × 200G, 2 km) e 800G-PSM8 / DR8 (8 × 100G, 500 m) | SMF | IDs de mídia 800G |
| OpenEye MSA | 2019 | óptica PAM4 analógica (sem DSP) de 50G–400G para reduzir potência e latência | SMF / MMF | específico do fabricante |
| COBO | 2015 | fator de forma e gestão de óptica embarcada (usa CMIS) | — | identificadores da classe 02h |
| CFP MSA | 2009 | fatores de forma CFP / CFP2 / CFP4 / CFP8 para 40G–400G, incl. CFP2-DCO/ACO coerente | — | fator de forma |
| 25G / 50G Ethernet Consortia | 2014 / 2016 | Ethernet de lane única de 25G e 50G antes do IEEE 802.3by / 802.3cd | — | adotado pelo IEEE |
| MSAs de QSFP-DD, OSFP, SFP-DD, DSFP | 2016–2018 | fatores de forma e (com o OIF) gestão CMIS/MIS | — | Fatores de forma |
Os anos correspondem à fundação ou ao ano de primeiro lançamento de cada grupo; datas e revisões exatas estão nos sites dos MSAs.
MSA vs. IEEE: armadilhas de interoperabilidade
| Combinação | Interoperável? | Por quê |
|---|---|---|
| 100G CWDM4 ↔ 100G CLR4 | geralmente | mesmos comprimentos de onda; o CLR4 especifica operação sem FEC — as configurações de FEC do host precisam corresponder |
| 100G CWDM4 ↔ 4WDM-10 | não | o 4WDM usa comprimentos de onda LAN-WDM (1295–1310 nm), não CWDM |
| 100G PSM4 ↔ 100GBASE-DR4 / breakout 400G DR4 | não | o PSM4 é 4 × 25G NRZ; o DR é 100G PAM4 por fibra |
| 100G-FR / 100G-LR (Lambda MSA) ↔ 100GBASE-FR1 / LR1 (IEEE) | sim | o IEEE adotou os parâmetros do MSA |
| 400G-FR4 (MSA) ↔ 400GBASE-FR4 (IEEE) | sim | o mesmo |
| 400ZR ↔ OpenZR+ | somente no modo 400ZR | módulos ZR+ costumam também suportar a aplicação 400ZR |
| 40G SWDM4 ↔ 40GBASE-SR4 | não | MMF duplex com 4 comprimentos de onda vs. MPO paralelo |
Sempre leia o código de conformidade do módulo, em vez do nome comercial: Códigos de conformidade, Incompatibilidades físicas.
Onde essas ópticas aparecem
- Leaf/spine de data center — PSM4 e CWDM4 dominaram o 100G; 400G-FR4/DR4 e 800G-DR8 seguem o mesmo padrão (Interfaces ópticas de Ethernet).
- MMF de campus e empresarial — SWDM4 e BiDi para reaproveitar OM3/OM4 duplex em 40G/100G.
- Metro e DCI — 400ZR/ZR+ substituem transponders por módulos plugáveis (Coerente e longa distância).
- Clusters de IA — 800G DR8/2×FR4 conforme o MSA de 800G e o IEEE 802.3df (Óptica em fabrics de IA).
No CodingBox
O CodingBox nomeia as interfaces MSA a partir de seus códigos SFF-8024 e dos IDs de aplicação CMIS em Check transceiver — 100G CWDM4, 400G-FR4, 400ZR — de modo que a interface real de um módulo fica visível independentemente do que o rótulo diz.