Catálogo de especificações MSA (SFF/INF)
Uma lista de referência dos 35 documentos MSA que definem os transceptores plugáveis com os quais o CodingBox trabalha — agrupados como a indústria os agrupa, com o número do documento, o título, a revisão atual e o que cada um abrange. Use-a para encontrar a especificação exata por trás de um byte que você vê no EEPROM editor.
Como os documentos são organizados
- INF-xxxx — os documentos MSA originais, publicados quando um fator de forma era acordado pela primeira vez pelo seu consórcio de fabricantes (SFP, XFP, QSFP…).
- SFF-xxxx — documentos do SFF Committee (hoje SNIA SFF Technology Affiliate), que assumiu e estendeu as especificações de plugáveis. Títulos marcados como Transceiver Solution reúnem mecânica + elétrica para uma classe de taxa.
- SFF-TA-xxxx — documentos mais novos da SNIA SFF TA.
- CMIS — publicado pela QSFP-DD MSA, hoje mantido na OIF.
Os documentos são baixados da biblioteca de especificações da SNIA SFF; o CMIS, do site da QSFP-DD MSA.
SFP, SFP+, SFP28
| Documento | Título | Rev. | Abrange |
|---|---|---|---|
| INF-8074 | SFP (Small Formfactor Pluggable) Transceiver | 1.0 | MSA original do SFP: mecânica, elétrica |
| SFF-8431 | SFP+ 10 Gb/s and Low Speed Electrical Interface | 4.1 | elétrica SFI, sinais de baixa velocidade |
| SFF-8418 | SFP+ 10 Gb/s Electrical Interface | 1.4 | elétrica de alta velocidade |
| SFF-8419 | SFP+ Power and Low Speed Interface | 1.3 | classes de potência, pinos de baixa velocidade |
| SFF-8432 | SFP+ Module and Cage | 5.2a | mecânica |
| SFF-8071 | SFP+ 1X 0.8 mm Card Edge Connector | 1.9a | conector |
| SFF-8433 | SFP+ Ganged Cage Footprints and Bezel Openings | 0.7 | mecânica (host) |
| SFF-8461 | SFP+ Active Cable Specifications and Alternate Test Methods | 0.2 | cabos ativos |
| SFF-8402 | SFP+ 1X 28 Gb/s Pluggable Transceiver Solution (SFP28) | 1.1 | solução SFP28 |
| SFF-8083 | SFP+ 1X 10 Gb/s Pluggable Transceiver Solution (SFP10) | 3.1 | solução 10G |
| SFF-8081 | SFP+ 1X 16 Gb/s Pluggable Transceiver Solution (SFP16) | 1.4 | solução 16GFC |
| SFF-8084 | SFP+ 1X 4 Gb/s Pluggable Transceiver Solution | 1.7 | solução 4G |
| SFF-8472 | Management Interface for SFP+ | 12.3 | gerenciamento, DDM |
| SFF-8690 | Tunable SFP+ Memory Map for ITU Frequencies | 1.4 | registradores DWDM sintonizáveis |
| SFF-8079 | SFP Rate and Application Selection | 1.7 | seleção de taxa |
| SFF-8089 | SFP Rate and Application Codes | 1.3 | códigos de aplicação |
| SFF-8075 | PCI Card Version of SFP Cage | 1.0 | mecânica (PCI) |
Detalhes: Especificações de hardware da família SFP, SFF-8472, Mapas sintonizáveis, Seleção de taxa e aplicação.
10 Gigabit: XFP, X2, XENPAK
| Documento | Título | Rev. | Abrange |
|---|---|---|---|
| INF-8077 | 10 Gigabit Small Form Factor Pluggable Module (XFP) | 4.5 | XFP: mecânica, elétrica, gerenciamento |
| INF-8476 | X2 10 Gigabit Ethernet Transceiver | 2.0b | X2 |
| INF-8474 | Xenpak 10 Gigabit Ethernet Transceiver | 3.0 | XENPAK |
Detalhes: INF-8077i.
QSFP+, QSFP28, QSFP-DD
| Documento | Título | Rev. | Abrange |
|---|---|---|---|
| INF-8438 | QSFP (Quad Small Formfactor Pluggable) Transceiver | 1.0 | MSA original do QSFP |
| SFF-8436 | QSFP+ 4X 10 Gb/s Pluggable Transceiver | 4.9 | elétrica/mecânica do QSFP+, gerenciamento inicial |
| SFF-8635 | QSFP+ 4X 10 Gb/s Pluggable Transceiver Solution (QSFP10) | 0.6 | solução 40G |
| SFF-8685 | QSFP+ 14 Gb/s 4X Pluggable Transceiver Solution (QSFP14) | 0.6 | solução FDR |
| SFF-8665 | QSFP+ 28 Gb/s 4X Pluggable Transceiver Solution (QSFP28) | 1.9 | solução 100G |
| SFF-8679 | QSFP+ 4X Hardware and Electrical Specification | 1.8 | elétrica |
| SFF-8661 | QSFP+ 4X Module | 2.5 | mecânica do módulo |
| SFF-8682 | QSFP+ 4X Connector | 1.1 | conector |
| SFF-8662 | QSFP+ 4X 28 Gb/s Connector (Style A) | 2.9 | conector 28G |
| SFF-8672 | QSFP+ 4X 28 Gb/s Connector | 1.2 | conector 28G |
| SFF-8683 | QSFP+ Cage | 1.3 | gaiola (cage) |
| SFF-8663 | QSFP+ 28 Gb/s Cage (Style A) | 1.7 | gaiola (cage) de 28G |
| SFF-TA-1004 | Tunable QSFP+/QSFP28 Memory Map for ITU Frequencies | 0.0.10 | registradores DWDM sintonizáveis |
| INF-8628 | QSFP-DD 8X Transceiver (QSFP Double Density) | 0.0 | hardware do QSFP-DD |
Detalhes: Especificações de hardware da família QSFP, SFF-8636.
Gerenciamento QSFP-DD
| Documento | Título | Rev. | Abrange |
|---|---|---|---|
| CMIS | Common Management Interface Specification | 5.0 | gerenciamento para QSFP-DD, OSFP, COBO, QSFP |
Detalhes: CMIS.
Comum a todos
SFF-8024 — as tabelas de códigos compartilhadas (identificadores, conectores, códigos de interface) referenciadas por todos os documentos acima.
Qual revisão um determinado módulo segue, e o que cada revisão acrescentou: Revisões de especificação. As MSAs de interface (CWDM4, PSM4, 100G Lambda, ZR) não são documentos SFF e são catalogadas separadamente: MSAs de interface óptica.
Além de SFF/INF: o mapa de cláusulas do IEEE, e os documentos do ITU-T, IEC, TIA, Fibre Channel, InfiniBand e OIF, em uma única referência: Mapa de normas.